Beschichtung | AITiN /TiALN /TiAISiN AITiSiN | HRC | HRC46/56 |
Spiralwinkel | 35°/36°/37° | Kolben | Zylindrisch H6 |
Material | IMC™ UMG Karbidstab | Abweichung Schnittdurchmesser | 0-0.030 |
UNT EDP # Bestellen mit einem Klick | Radius R |
Fräser Durchmesser D1 |
Schaftdurchmesser D2 |
Schneidenlänge L1 |
Gesamtlänge L2 |
Schneiden |
EMA12003 | R0.15 | 0.3 | 4 | 0.6 | 50 | 2 |
EMA12004 | R0.20 | 0.4 | 4 | 0.8 | 50 | 2 |
EMA12005 | R0.25 | 0.5 | 4 | 1 | 50 | 2 |
EMA12006 | R0.30 | 0.6 | 4 | 1.2 | 50 | 2 |
EMA12007 | R0.35 | 0.7 | 4 | 1.4 | 50 | 2 |
EMA12008 | R0.40 | 0.8 | 4 | 1.6 | 50 | 2 |
EMA12009 | R0.45 | 0.9 | 4 | 1.8 | 50 | 2 |
EMA12011 | R0.55 | 1.1 | 4 | 2.2 | 50 | 2 |
EMA12012 | R0.60 | 1.2 | 4 | 2.4 | 50 | 2 |
EMA12013 | R0.65 | 1.3 | 4 | 2.6 | 50 | 2 |
EMA12014 | R0.70 | 1.4 | 4 | 2.8 | 50 | 2 |
EMA12016 | R0.80 | 1.6 | 4 | 3.2 | 50 | 2 |
EMA12017 | R0.85 | 1.7 | 4 | 3.4 | 50 | 2 |
EMA12018 | R0.90 | 1.8 | 4 | 3.6 | 50 | 2 |
EMA12019 | R0.95 | 1.9 | 4 | 3.8 | 50 | 2 |
EMA12021 | R1.05 | 2.1 | 4 | 4.2 | 50 | 2 |
EMA12022 | R1.10 | 2.2 | 4 | 4.4 | 50 | 2 |
EMA12023 | R1.15 | 2.3 | 4 | 4.6 | 50 | 2 |
EMA12024 | R1.20 | 2.4 | 4 | 4.8 | 50 | 2 |
EMA12026 | R1.30 | 2.6 | 4 | 5.2 | 50 | 2 |
EMA12027 | R1.35 | 2.7 | 4 | 5.4 | 50 | 2 |
EMA12028 | R1.40 | 2.8 | 4 | 5.6 | 50 | 2 |
EMA12029 | R1.45 | 2.9 | 4 | 5.8 | 60 | 2 |
• Radiusfräser sind als Maßanfertigungen auch in weiteren Größen und mit anderen Eigenschaften erhältlich.