Beschichtung | Unbeschichtet oder TiN, TiCN & TiAIN | Arbeitsmaterial | Aluminumlegierung/ Kupferlegierung/ Graphit/ Harz |
Spiralwinkel | 45° | Schaft | Zylindrisch H6 |
Material | IMC™ Karbidstab | Abweichung Schnittdurchmesser | 0-0.030 |
UNT EDP # Bestellen mit einem Klick | Fräser Durchmesser D1 |
Schaftdurchmesser D2 |
Schneidenlänge L1 |
Gesamtlänge L2 |
Schneiden |
EME02010075 | 1.0 | 4 | 5 | 75 | 2 |
EME02015075 | 1.5 | 4 | 6 | 75 | 2 |
EME02020075 | 2.0 | 4 | 8 | 75 | 2 |
EME02025075 | 2.5 | 4 | 8 | 75 | 2 |
EME02030075 | 3.0 | 4 | 10 | 75 | 2 |
EME02040075 | 4.0 | 4 | 12 | 75 | 2 |
EME02050075 | 5.0 | 6 | 16 | 75 | 2 |
EME02060075 | 6.0 | 6 | 25 | 75 | 2 |
EME02060100 | 6.0 | 6 | 30 | 100 | 2 |
EME02080100 | 8.0 | 8 | 35 | 100 | 2 |
EME02100100 | 10.0 | 10 | 40 | 100 | 2 |
EME02120100 | 12.0 | 12 | 45 | 100 | 2 |
EME02160150 | 16.0 | 16 | 70 | 100 | 2 |
• Hartmetallfräser sind auf Kundenwunsch auch als Sonderanfertigungen mit anderen Eigenschaften erhältlich.