Beschichtung | AITiN /TiALN /TiSiN | Arbeitsmaterial | Edelstahl und andere |
Spiralwinkel | 35°/36°/37° | Schaft | Zylindrisch H6 |
Material | IMC™ Karbidstab | Abweichung Schnittdurchmesser | 0-0.030 |
UNT EDP # Bestellen mit einem Klick | Fräser Durchmesser D1 |
Schaftdurchmesser D2 |
Schneidenlänge L1 |
Gesamtlänge L2 |
Schneiden |
EMT110104 | 1.0 | 4 | 3 | 50 | 4 |
EMT110154 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 |
EMT110204 | 2.0 | 4 | 6 | 50 | 4 |
EMT110254 | 2.5 | 4 | 6 | 50 | 4 |
EMT110304 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 4 |
EMT110354 | 3.5 | 4 | 10 | 50 | 4 |
EMT110404 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 4 |
EMT110106 | 1.0 | 6 | 3 | 50 | 4 |
EMT110156 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 4 |
EMT110206 | 2.0 | 6 | 6 | 50 | 4 |
EMT110256 | 2.5 | 6 | 6 | 50 | 4 |
EMT110306 | 3.0 | 6 | 8 | 50 | 4 |
EMT110356 | 3.5 | 6 | 10 | 50 | 4 |
EMT110406 | 4.0 | 6 | 11 | 50 | 4 |
EMT110450 | 4.5 | 6 | 13 | 50 | 4 |
EMT110500 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 4 |
EMT110550 | 5.5 | 6 | 16 | 50 | 4 |
EMT110600 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 4 |
EMT110650 | 6.5 | 8 | 20 | 60 | 4 |
EMT110700 | 7.0 | 8 | 20 | 60 | 4 |
EMT110750 | 7.5 | 8 | 20 | 60 | 4 |
EMT110800 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 4 |
EMT110850 | 8.5 | 10 | 25 | 75 | 4 |
EMT110900 | 9.0 | 10 | 25 | 75 | 4 |
EMT110950 | 9.5 | 10 | 25 | 75 | 4 |
EMT111000 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 4 |
EMT111050 | 10.5 | 12 | 30 | 75 | 4 |
EMT111100 | 11.0 | 12 | 30 | 75 | 4 |
EMT111200 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 4 |
EMT111400 | 14.0 | 14 | 30 | 90 | 4 |
EMT111600 | 16.0 | 16 | 40 | 100 | 4 |
EMT112000 | 20.0 | 20 | 40 | 100 | 4 |
• Alle Schaftfräser sind als Standardmodelle oder Sonderanfertigungen erhältlich .