Beschichtung | AITISIN | HRC | HRC50/65/70 |
Spiralwinkel | 45° | Schaft | Zylindrisch H6 |
Material | IMC™ UMG Karbidstab | Abweichung Schnittdurchmesser | 0-0.030 |
UNT EDP # Bestellen mit einem Klick | Radius R |
Fräser Durchmesser D1 |
Schaftdurchmesser D2 |
Schneidenlänge L1 |
Effektive Länge L3 |
Gesamtlänge L2 |
Schneiden |
EMC050034 | R0.15 | 0.3 | 4 | 0.4 | 0.6 | 50 | 2 |
EMC050044 | R0.2 | 0.4 | 4 | 0.5 | 0.8 | 50 | 2 |
EMC050054 | R0.25 | 0.5 | 4 | 0.6 | 1 | 50 | 2 |
EMC050064 | R0.3 | 0.6 | 4 | 0.7 | 1.2 | 50 | 2 |
EMC050074 | R0.35 | 0.7 | 4 | 0.8 | 1.4 | 50 | 2 |
EMC050084 | R0.4 | 0.8 | 4 | 1 | 1.6 | 50 | 2 |
EMC050094 | R0.45 | 0.9 | 4 | 1.2 | 1.8 | 50 | 2 |
EMC050104 | R0.5 | 1.0 | 4 | 1.5 | 2 | 50 | 2 |
EMC050153 | R0.75 | 1.5 | 4 | 2 | 3 | 50 | 2 |
EMC050204 | R1.0 | 2.0 | 4 | 2.5 | 4 | 50 | 2 |
EMC050304 | R1.5 | 3.0 | 4 | 4 | 6 | 50 | 2 |
EMC050404 | R2.0 | 4.0 | 4 | 5 | 8 | 50 | 2 |
EMC050106 | R0.5 | 1.0 | 6 | 1.5 | 2 | 60 | 2 |
EMC050156 | R0.75 | 1.5 | 6 | 2 | 3 | 60 | 2 |
EMC050206 | R1.0 | 2.0 | 6 | 2.5 | 4 | 60 | 2 |
EMC050306 | R1.5 | 3.0 | 6 | 4 | 6 | 60 | 2 |
EMC050406 | R2.0 | 4.0 | 6 | 5 | 8 | 60 | 2 |
EMC050500 | R2.5 | 5.0 | 6 | 6 | 10 | 60 | 2 |
EMC050600 | R3.0 | 6.0 | 6 | 7 | 12 | 60 | 2 |
EMC050700 | R3.5 | 7.0 | 8 | 8 | 14 | 60 | 2 |
EMC050800 | R4.0 | 8.0 | 8 | 9 | 16 | 60 | 2 |
EMC051000 | R5.0 | 10.0 | 10 | 11 | 20 | 75 | 2 |
EMC051200 | R6.0 | 12.0 | 12 | 14 | 24 | 75 | 2 |
EMC051600 | R8.0 | 16.0 | 16 | 18 | 32 | 100 | 2 |
• Alle Hartmetallfräser sind auf Anfrage auch als Sonderanfertigungen erhältlich.