Beschichtung | DLC/Diamantbeschichtung | Arbeitsmaterial | Aluminum / Kupferlegierungen / Acryl / Holz/ Harz |
Spiralwinkel | 30°/35°/37° | Schaft | Zylindrisch H6 |
Material | IMC™ Karbidstab | Abweichung Schnittdurchmesser | 0-0.030 |
Fräser Durchmesser D1 |
Schaftdurchmesser D2 |
Schneidenlänge L1 |
Gesamtlänge L2 |
AITin BeschichtungBestellen mit einem Klick | UnbeschichtetBestellen mit einem Klick |
0.5 | 4.0 | 2 | 50 | |
|
0.8 | 4.0 | 3 | 50 | |
|
1.0 | 4.0 | 3 | 50 | |
|
1.2 | 4.0 | 3 | 75 | |
|
1.5 | 4.0 | 4 | 50 | |
|
2.0 | 4.0 | 6 | 50 | |
|
2.5 | 4.0 | 6 | 50 | |
|
3.0 | 4.0 | 8 | 50 | |
|
4.0 | 4.0 | 11 | 50 | |
|
5.0 | 6.0 | 13 | 50 | |
|
6.0 | 6.0 | 16 | 50 | |
|
8.0 | 8.0 | 20 | 60 | |
|
10.0 | 10.0 | 25 | 75 | |
|
12.0 | 12.0 | 30 | 75 | |
|
0.3 | 3.0 | 2 | 38 | |
|
0.4 | 3.0 | 2 | 38 | |
|
0.5 | 3.0 | 2 | 38 | |
|
0.8 | 3.0 | 3 | 38 | |
|
1.0 | 3.0 | 3 | 38 | |
|
1.2 | 3.0 | 4 | 38 | |
|
1.5 | 3.0 | 4 | 38 | |
|
2.0 | 3.0 | 6 | 38 | |
|
Fräser Durchmesser D1 |
Schaftdurchmesser D2 |
Schneidenlänge L1 |
Gesamtlänge L2 |
Schneiden | AITin BeschichtungBestellen mit einem Klick |
0.6 | 3.175 | 3 | 38 | eine Schneide | |
0.8 | 3.175 | 3 | 38 | eine Schneide | |
1.0 | 3.175 | 3 | 38 | eine Schneide | |
1.2 | 3.175 | 4 | 38 | eine Schneide | |
1.5 | 3.175 | 4 | 38 | eine Schneide | |
2.0 | 3.175 | 8 | 38 | eine Schneide | |
2.0 | 3.175 | 11.5 | 40 | eine Schneide | |
2.4 | 3.175 | 8 | 38 | eine Schneide | |
3.0 | 3.175 | 9 | 38 | eine Schneide | |
3.0 | 3.175 | 11.5 | 40 | eine Schneide | |
• Auf Anfrage können neben den Standardmodellen auch Sonderanfertigungen produziert werden. |