Beschichtung | AITiN /TiALN /TiAISiN AITiSiN | HRC | HRC46/56 |
Sprialwinkel | 35°/36°/37° | Kolben | Zylindrisch H6 |
Material | IMC™ UMG Karbidstab | Abweichung Schnittdurchmesser | 0-0.030 |
UNT EDP # Bestellen mit einem Klick | Radius R |
Fräser Durchmesser D1 |
Schaftdurchmesser D2 |
Schneidenlänge L1 |
Gesamtlänge L2 |
Schneiden |
R0.5 | 1.0 | 3 | 2 | 50 | 2 | |
R0.75 | 1.5 | 3 | 3 | 50 | 2 | |
R1.0 | 2.0 | 3 | 4 | 50 | 2 | |
R1.5 | 3.0 | 3 | 6 | 50 | 2 | |
R0.5 | 1.0 | 4 | 2 | 50 | 2 | |
R0.75 | 1.5 | 4 | 3 | 50 | 2 | |
R1.0 | 2.0 | 4 | 4 | 50 | 2 | |
R1.25 | 2.5 | 4 | 5 | 50 | 2 | |
R1.5 | 3.0 | 4 | 6 | 50 | 2 | |
R2.0 | 4.0 | 4 | 8 | 50 | 2 | |
R0.5 | 1.0 | 6 | 2 | 50 | 2 | |
R0.75 | 1.5 | 6 | 3 | 50 | 2 | |
R1.0 | 2.0 | 6 | 4 | 50 | 2 | |
R1.25 | 2.5 | 6 | 5 | 50 | 2 | |
R1.5 | 3.0 | 6 | 6 | 50 | 2 | |
R2.0 | 4.0 | 6 | 8 | 50 | 2 | |
R2.5 | 5.0 | 6 | 10 | 50 | 2 | |
R3.0 | 6.0 | 6 | 12 | 50 | 2 | |
R3.5 | 7.0 | 8 | 14 | 60 | 2 | |
R4.0 | 8.0 | 8 | 16 | 60 | 2 | |
R5.0 | 10.0 | 10 | 20 | 75 | 2 | |
R6.0 | 12.0 | 12 | 24 | 75 | 2 | |
R8.0 | 16.0 | 16 | 32 | 100 | 2 | |
R10.0 | 20.0 | 20 | 40 | 100 | 2 |
• Radiusfröser sind auf Anfrage auch in anderen Größen als Maßanfertigungen erhältlich.