Beschichtung | AITiN /TiALN /TiSiN/TiN | HRC | HRC35/37 |
Spiralwinkel | 60°/90°/120° | Schaft | Zylindrisch H6 |
Material | IMC™ Karbidstab | Abweichung Schnittdurchmesser | 0-0.030 |
UNT EDP # Bestellen mit einem Klick | Fräser Durchmesser D1 |
Schneidenlänge L1 |
Gesamtlänge L2 |
Schneiden | AITin Beschichtung | Unbeschichtet |
EMH01020 | 2 | 4 | 50 | 2 | ★ | ☆ |
EMH01030 | 3 | 10 | 50 | 2 | ★ | ☆ |
EMH01040 | 4 | 12 | 50 | 2 | ★ | ☆ |
EMH01050 | 5 | 15 | 50 | 2 | ★ | ☆ |
EMH01060 | 6 | 20 | 50 | 2 | ★ | ☆ |
EMH01080 | 8 | 25 | 60 | 2 | ★ | ☆ |
EMH01100 | 10 | 25 | 75 | 2 | ★ | ☆ |
EMH01120 | 12 | 30 | 75 | 2 | ★ | ☆ |
EMH01160 | 16 | 35 | 100 | 2 | ★ | ☆ |
EMH01200 | 20 | 40 | 100 | 2 | ★ | ☆ |
• Alle Hartmetallbohrer sind als Standardmodelle oder Sonderanfertigungen erhältlich.