Beschichtung | DLC/Diamant | Arbeitsmaterial | Aluminum / Kupferlegierung / Acryl / Holz/ Harz |
Spiralwinkel | 30°/35°/37° | Schaft | Zylindrisch H6 |
Material | IMC™ Karbidstab | Abweichung Schnittdurchmesser | 0-0.030 |
Fräser Durchmesser D1 |
Schaftdurchmesser D2 |
Effektive Länge L3 |
Schneidenlänge L1 |
Gesamtlänge L2 |
AITin BeschichtungBestellen mit einem Klick | UnbeschichtetBestellen mit einem Klick |
1.0 | 6.0 | 7.0 | 4 | 50 | |
|
1.5 | 6.0 | 11.0 | 7 | 50 | |
|
2.0 | 6.0 | 12.0 | 4 | 50 | |
|
2.0 | 6.0 | 14.0 | 7 | 50 | |
|
3.0 | 6.0 | 14.0 | 4 | 50 | |
|
3.0 | 6.0 | 14.0 | 8 | 50 | |
|
3.0 | 6.0 | 17.0 | 4 | 50 | |
|
3.0 | 6.0 | 17.0 | 8 | 50 | |
|
3.0 | 6.0 | 21.0 | 4 | 50 | |
|
3.0 | 6.0 | 21.0 | 8 | 50 | |
|
4.0 | 6.0 | 18.0 | 5 | 50 | |
|
4.0 | 6.0 | 18.0 | 10 | 50 | |
|
4.0 | 6.0 | 21.0 | 5 | 50 | |
|
4.0 | 6.0 | 21.0 | 10 | 50 | |
|
5.0 | 6.0 | 22.0 | 5 | 50 | |
|
5.0 | 6.0 | 22.0 | 12 | 50 | |
|
6.0 | 6.0 | 24.0 | 5 | 60 | |
|
6.0 | 6.0 | 24.0 | 14 | 50 | |
|
6.0 | 6.0 | 30.0 | 5 | 60 | |
|
6.0 | 6.0 | 30.0 | 14 | 60 | |
|
• Weitere Ausführungen sind auf Kundenwunsch auch als Sonderanfertigungen erhältlich.