Beschichtung | Unbeschichtet oder TiN, TiCN & TiAIN beschichtet | HRC | Aluminumlegierung/ Kupferlegierung/ Graphit/ Harz |
Spiralwinkel | 45° | Schaft | Zylindrisch H6 |
Material | IMC™ Karbidstab | Abweichung Schnittdurchmesser | 0-0.030 |
UNT EDP # Bestellen mit einem Klick | Radius R |
Fräser Durchmesser D1 |
Schaftdurchmesser D2 |
Schneidenlänge L1 |
Gesamtlänge L2 |
Schneiden |
EME070101 | R0.1 | 1 | 4 | 3 | 50 | 3 |
EME070102 | R0.2 | 1 | 4 | 3 | 50 | 3 |
EME070201 | R0.1 | 2 | 4 | 6 | 50 | 3 |
EME070202 | R0.2 | 2 | 4 | 6 | 50 | 3 |
EME070203 | R0.3 | 2 | 4 | 6 | 50 | 3 |
EME070301 | R0.1 | 3 | 4 | 8 | 50 | 3 |
EME070302 | R0.2 | 3 | 4 | 8 | 50 | 3 |
EME070303 | R0.3 | 3 | 4 | 8 | 50 | 3 |
EME070305 | R0.5 | 3 | 4 | 8 | 50 | 3 |
EME070401 | R0.1 | 4 | 4 | 11 | 50 | 3 |
EME070402 | R0.2 | 4 | 4 | 11 | 50 | 3 |
EME070403 | R0.3 | 4 | 4 | 11 | 50 | 3 |
EME070405 | R0.5 | 4 | 4 | 11 | 50 | 3 |
EME070505 | R0.5 | 5 | 6 | 13 | 50 | 3 |
EME070510 | R1.0 | 5 | 6 | 13 | 50 | 3 |
EME070603 | R0.3 | 6 | 6 | 16 | 50 | 3 |
EME070605 | R0.5 | 6 | 6 | 16 | 50 | 3 |
EME070610 | R1.0 | 6 | 6 | 16 | 50 | 3 |
EME070803 | R0.3 | 8 | 8 | 20 | 60 | 3 |
EME070805 | R0.5 | 8 | 8 | 20 | 60 | 3 |
EME070810 | R1.0 | 8 | 8 | 20 | 60 | 3 |
EME071005 | R0.5 | 10 | 10 | 25 | 75 | 3 |
EME071010 | R1.0 | 10 | 10 | 25 | 75 | 3 |
EME071205 | R0.5 | 12 | 12 | 30 | 75 | 3 |
EME071210 | R1.0 | 12 | 12 | 30 | 75 | 3 |
• Alle Produkte sind als Standardmodelle oder auf Kundenwunsch auch als Sondeanfertigungen erhältlich.