Beschichtung | AITiN /TiALN /TiAISiN AITiSiN | HRC | HRC40/46/56/65 |
Spiralwinkel | 35/36/37 | Kolben | Zylindrisch H6 |
Material | IMC™ Karbidstab | Abweichung Schnittdurchmesser | 0-0.030 |
UNT EDP # Bestellen mit einem Klick | Fräser Durchmesser D1 |
Schaftdurchmesser D2 |
Schneidenlänge L1 |
Gesamtlänge L2 |
Schneiden | ALTiN/TiN Beschichtung |
Unbeschichtet |
EMA17050050 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 4F/6F | ** | * |
EMA17060050 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 4F/6F | ** | * |
EMA17080060 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 4F/6F | ** | * |
EMA17100075 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 4F/6F | ** | * |
EMA17120075 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 4F/6F | ** | * |
EMA17140100 | 14.0 | 14 | 40 | 100 | 4F/6F | ** | * |
EMA17160100 | 16.0 | 16 | 40 | 100 | 4F/6F | ** | * |
EMA17180100 | 18.0 | 18 | 40 | 100 | 4F/6F | ** | * |
EMA17200100 | 20.0 | 20 | 40 | 100 | 4F/6F | ** | * |
EMA17060100 | 6.0 | 6 | 30 | 100 | 4F/6F | ** | * |
EMA17080100 | 8.0 | 8 | 35 | 100 | 4F/6F | ** | * |
EMA17100100 | 10.0 | 10 | 40 | 100 | 4F/6F | ** | * |
EMA17120120 | 12.0 | 12 | 45 | 100 | 4F/6F | ** | * |
EMA17160160 | 16.0 | 16 | 60 | 150 | 4F/6F | ** | * |
• Wir können die Schruppfräser auf Kundenwunsch auch an die eignen Bedürfnisse angepasst auf Maß anfertigen.