Beschichtung | AITiN | HRC | HRC50/65 |
Spiralwinkel | 45° | Schaft | Zylindrisch H6 |
Material | IMC™ UMG Karbidstab | Abweichung Schnittdurchmesser | 0-0.030 |
UNT EDP # Bestellen mit einem Klick | Radius R |
Fräser Durchmesser D1 |
Schaftdurchmesser D2 |
Schneidenlänge L1 |
Gesamtlänge L2 |
Schneiden |
EMB050034 | R0.15 | 0.3 | 4 | 0.6 | 50 | 2 |
EMB050044 | R0.2 | 0.4 | 4 | 0.8 | 50 | 2 |
EMB050054 | R0.25 | 0.5 | 4 | 1 | 50 | 2 |
EMB050064 | R0.3 | 0.6 | 4 | 1.2 | 50 | 2 |
EMB050074 | R0.35 | 0.7 | 4 | 1.4 | 50 | 2 |
EMB050084 | R0.4 | 0.8 | 4 | 1.6 | 50 | 2 |
EMB050094 | R0.45 | 0.9 | 4 | 1.8 | 50 | 2 |
EMB050104 | R0.5 | 1.0 | 4 | 2 | 50 | 2 |
EMB050154 | R0.75 | 1.5 | 4 | 3 | 50 | 2 |
EMB050204 | R1.0 | 2.0 | 4 | 4 | 50 | 2 |
EMB050254 | R1.25 | 2.5 | 4 | 5 | 50 | 2 |
EMB050304 | R1.5 | 3.0 | 4 | 6 | 50 | 2 |
EMB050303 | R1.5 | 3.0 | 3 | 6 | 50 | 2 |
EMB050404 | R2.0 | 4.0 | 6 | 8 | 50 | 2 |
EMB050106 | R0.5 | 1.0 | 6 | 2 | 50 | 2 |
EMB050156 | R0.75 | 1.5 | 6 | 3 | 50 | 2 |
EMB050206 | R1.0 | 2.0 | 6 | 4 | 50 | 2 |
EMB050256 | R1.25 | 2.5 | 6 | 5 | 50 | 2 |
EMB050306 | R1.5 | 3.0 | 6 | 6 | 50 | 2 |
EMB050406 | R2.0 | 4.0 | 6 | 8 | 50 | 2 |
EMB050500 | R2.5 | 5.0 | 6 | 10 | 50 | 2 |
EMB050600 | R3.0 | 6.0 | 6 | 12 | 50 | 2 |
EMB050700 | R3.5 | 7.0 | 8 | 14 | 60 | 2 |
EMB050800 | R4.0 | 8.0 | 8 | 16 | 60 | 2 |
EMB051000 | R5.0 | 10.0 | 10 | 20 | 75 | 2 |
EMB051200 | R6.0 | 12.0 | 12 | 24 | 75 | 2 |
EMB051600 | R8.0 | 16.0 | 16 | 32 | 100 | 2 |
EMB052000 | R10.0 | 20.0 | 20 | 40 | 100 | 2 |
• Alle Hartmetallfräser sind auf Anfrage auch als Sonderanfertigungen mit weiteren Eigenschaften erhältlich.