Beschichtung | DLC/Diamant | HRC | Aluminum / Kupferlegierung / Acryl / Holz/ Harz |
Spiralwinkel | 30°/35°/37° | Schaft | Zylindrisch H6 |
Material | IMC™ Karbidstab | Abweichung Schnittdurchmesser | 0-0.030 |
Fräser Durchmesser D1 |
Schaftdurchmesser D2 |
Schneidenlänge L1 |
Gesamtlänge L2 |
AITin BeschichtungBestellen mit einem Klick | UnbeschichtetBestellen mit einem Klick |
3.0 | 4.0 | 8 | 50 | |
|
4.0 | 4 | 11 | 50 | |
|
5.0 | 6 | 13 | 50 | |
|
6.0 | 6 | 16 | 60 | |
|
8.0 | 8 | 20 | 60 | |
|
10.0 | 10 | 25 | 75 | |
|
12.0 | 12 | 30 | 75 | |
|
0.3 | 3.0 | 0.9 | 38 | |
|
0.4 | 3.0 | 2.5 | 38 | |
|
0.5 | 3.0 | 2.5 | 38 | |
|
0.8 | 3.0 | 4 | 38 | |
|
1.0 | 3.0 | 5 | 38 | |
|
1.2 | 3.0 | 5 | 38 | |
|
1.5 | 3.0 | 5 | 38 | |
|
1.5 | 3.0 | 10 | 38 | |
|
2.0 | 3.0 | 4 | 38 | |
|
2.0 | 3.0 | 9 | 38 | |
|
2.4 | 3.0 | 8 | 40 | |
|
3.0 | 3.0 | 10 | 40 | |
|
3.0 | 3.0 | 12 | 40 | |
|
Fräsdurchmesser D1 |
Schaftdurchmesser D2 |
Schneidenlänge L1 |
Gesamtlänge L2 |
AITin BeschichtungBestellen mit einem Klick | UnbeschichtetBestellen mit einem Klick |
0.5 | 3.175 | 3.0 | 38 | |
|
0.6 | 3.175 | 3.0 | 38 | |
|
0.8 | 3.175 | 5.0 | 38 | |
|
1.0 | 3.175 | 4.0 | 38 | |
|
1.2 | 3.175 | 5.0 | 38 | |
|
1.5 | 3.175 | 6.0 | 38 | |
|
2.0 | 3.175 | 4.0 | 38 | |
|
2.0 | 3.175 | 8.0 | 38 | |
|
2.4 | 3.175 | 5.0 | 38 | |
|
2.4 | 3.175 | 8.0 | 38 | |
|
3.0 | 3.175 | 6.0 | 38 | |
|
3.0 | 3.175 | 10.0 | 38 | |
|
• Weitere Ausführungen sind auf Kundenwunsch auch als Sonderanfertigungen verfügbar.