Beschichtung | AITiN | HRC | HRC50/65 |
Spiralwinkel | 45° | Schaft | Zylindrisch H6 |
Material | IMC™ UMG Karbidstab | Abweichung Schnittdurchmesser | 0-0.030 |
UNT EDP # Bestellen mit einem Klick | Radius R |
Fräser Durchmesser D1 |
Schaftdurchmesser D2 |
Schneidenlänge L1 |
Gesamtlänge L2 |
Schneiden |
EMB06010075 | R0.5 | 1.0 | 4 | 2 | 75 | 2 |
EMB06015075 | R0.75 | 1.5 | 4 | 3 | 75 | 2 |
EMB06020075 | R1.0 | 2.0 | 4 | 4 | 75 | 2 |
EMB06030075 | R1.5 | 3.0 | 4 | 6 | 75 | 2 |
EMB06040075 | R2.0 | 4.0 | 4 | 8 | 100 | 2 |
EMB06040100 | R2.0 | 4.0 | 4 | 8 | 75 | 2 |
EMB060100756 | R0.5 | 1.0 | 6 | 2 | 75 | 2 |
EMB060150756 | R0.75 | 1.5 | 6 | 3 | 75 | 2 |
EMB060200756 | R1.0 | 2.0 | 6 | 4 | 75 | 2 |
EMB060300756 | R1.5 | 3.0 | 6 | 6 | 75 | 2 |
EMB060400756 | R2.0 | 4.0 | 6 | 8 | 75 | 2 |
EMB060401006 | R2.0 | 4.0 | 6 | 8 | 100 | 2 |
EMB06050100 | R2.5 | 5.0 | 6 | 10 | 100 | 2 |
EMB06060075 | R3.0 | 6.0 | 6 | 12 | 75 | 2 |
EMB06060100 | R3.0 | 6.0 | 6 | 12 | 100 | 2 |
EMB06080100 | R4.0 | 8.0 | 8 | 16 | 100 | 2 |
EMB06100100 | R5.0 | 10.0 | 10 | 20 | 100 | 2 |
EMB06120100 | R6.0 | 12.0 | 12 | 24 | 100 | 2 |
EMB06060150 | R3.0 | 6.0 | 6 | 12 | 150 | 2 |
EMB06080150 | R4.0 | 8.0 | 8 | 16 | 150 | 2 |
EMB06100150 | R4.0 | 10.0 | 10 | 20 | 150 | 2 |
EMB06120150 | R6.0 | 12.0 | 12 | 24 | 150 | 2 |
EMB06160150 | R8.0 | 16.0 | 16 | 32 | 150 | 2 |
EMB06200150 | R10.0 | 20.0 | 20 | 40 | 100 | 2 |
• Die Hartmetall Radiusfräser sind als Standardmodelle oder auf Anfrage auch als Sonderanfertigungen erhältlich.