| Beschichtung | AITiN | HRC | HRC50/65 |
| Spiralwinkel | 45° | Schaft | Zylindrisch H6 |
| Material | IMC™ UMG Karbidstab | Abweichung Schnittdurchmesser | 0-0.030 |

| UNT EDP # Bestellen mit einem Klick | Eckradius R |
Fräser Durchmesser D1 |
Schaftdurchmesser D2 |
Schneidenlänge L1 |
Gesamtlänge L2 |
Schneiden |
| EMB100605 | R0.5 | 6.0 | 6 | 16 | 100 | 4 |
| EMB100610 | R1.0 | 6.0 | 6 | 16 | 100 | 4 |
| EMB100615 | R1.5 | 6.0 | 6 | 16 | 100 | 4 |
| EMB100620 | R2.0 | 6.0 | 6 | 16 | 100 | 4 |
| EMB108005 | R0.5 | 8.0 | 8 | 20 | 100 | 4 |
| EMB108010 | R1.0 | 8.0 | 8 | 20 | 100 | 4 |
| EMB108015 | R1.5 | 8.0 | 8 | 20 | 100 | 4 |
| EMB108020 | R2.0 | 8.0 | 8 | 20 | 100 | 4 |
| EMB101005 | R0.5 | 10.0 | 10 | 25 | 100 | 4 |
| EMB101010 | R1.0 | 10.0 | 10 | 25 | 100 | 4 |
| EMB101015 | R1.5 | 10.0 | 10 | 25 | 100 | 4 |
| EMB101020 | R2.0 | 10.0 | 10 | 25 | 100 | 4 |
| EMB101030 | R3.0 | 10.0 | 10 | 25 | 100 | 4 |
| EMB101205 | R0.5 | 12.0 | 12 | 30 | 100 | 4 |
| EMB101210 | R1.0 | 12.0 | 12 | 30 | 100 | 4 |
| EMB101215 | R1.5 | 12.0 | 12 | 30 | 100 | 4 |
| EMB101220 | R2.0 | 12.0 | 12 | 30 | 100 | 4 |
| EMB101230 | R3.0 | 12.0 | 12 | 30 | 100 | 4 |
• Wenn Sie Eckradiusfräser mit anderen Eigenschaften benötigen, können wir auch Sondeanfertigungen vornehmen.