Beschichtung | unbeschichtet oder TiN, TiCN & TiAIN beschichtet | HRC | Aluminumlegierungen/ Kupferlegierungen/ Graphit/ Harz |
Helix Angle | 45° | Schaft | Zylindrisch H6 |
Material | IMC™ Karbidstab | Abweichung Schnittdurchmesser | 0-0.030 |
UNT EDP # Bestellen mit einem Klick | Radius R |
Fräser Durchmesser D1 |
Schaftdurchmesser D2 |
Schneidenlänge L1 |
Gesamtlänge L2 |
Schneiden |
EME05010 | R0.5 | 1 | 4 | 2 | 50 | 2 |
EME05015 | R0.75 | 1.5 | 4 | 3 | 50 | 2 |
EME05020 | R1.0 | 2 | 4 | 4 | 50 | 2 |
EME05025 | R1.25 | 2.5 | 4 | 5 | 50 | 2 |
EME05030 | R1.5 | 3 | 4 | 6 | 50 | 2 |
EME05030 | R1.5 | 3 | 3 | 6 | 50 | 2 |
EME05040 | R2.0 | 4 | 4 | 8 | 50 | 2 |
EME05050 | R2.5 | 5 | 6 | 10 | 50 | 2 |
EME05060 | R3.0 | 6 | 6 | 12 | 50 | 2 |
EME05080 | R4.0 | 8 | 8 | 16 | 60 | 2 |
EME05100 | R5.0 | 10 | 10 | 20 | 75 | 2 |
EME05120 | R6.0 | 12 | 12 | 24 | 75 | 2 |
EME05160 | R8.0 | 16 | 16 | 32 | 100 | 2 |
• Alle Schaftfräser sind auf Anfrage auch als Sonderanfertigungen erhältlich.