Beschichtung | AITISIN | HRC | HRC50/65/70 |
Spiralwinkel | 45° | Schaft | Zylindrisch H6 |
Material | IMC™ UMG Karbidstab | Abweichung Schnittdurchmesser | 0-0.030 |
UNT EDP # Bestellen mit einem Klick | Radius R |
Fräser Durchmesser D1 |
Schaftdurchmesser D2 |
Schneidenlänge L1 |
Effektive Länge L3 |
Gesamtlänge L2 |
Schneiden |
EMC06010075 | R0.5 | 1.0 | 4 | 1.5 | 3 | 75 | 2 |
EMC06015075 | R0.75 | 1.5 | 4 | 2 | 4 | 75 | 2 |
EMC06020075 | R1.0 | 2.0 | 4 | 2.5 | 6 | 75 | 2 |
EMC06030075 | R1.5 | 3.0 | 4 | 4 | 9 | 75 | 2 |
EMC06040075 | R2.0 | 4.0 | 4 | 5 | 12 | 75 | 2 |
EMC060100756 | R0.5 | 1.0 | 6 | 1.5 | 3 | 75 | 2 |
EMC060150756 | R0.75 | 1.5 | 6 | 2 | 4 | 75 | 2 |
EMC060200756 | R1.0 | 2.0 | 6 | 2.5 | 6 | 75 | 2 |
EMC060300756 | R1.5 | 3.0 | 6 | 4 | 9 | 75 | 2 |
EMC060400756 | R2.0 | 4.0 | 6 | 5 | 12 | 75 | 2 |
EMC06050075 | R2.5 | 5.0 | 6 | 6 | 15 | 75 | 2 |
EMC06060075 | R3.0 | 6.0 | 6 | 7 | 15 | 75 | 2 |
EMC06060100 | R3.0 | 6.0 | 6 | 7 | 18 | 100 | 2 |
EMC06080075 | R4.0 | 8.0 | 8 | 9 | 20 | 75 | 2 |
EMC06080100 | R4.0 | 8.0 | 8 | 9 | 24 | 100 | 2 |
EMC06100100 | R5.0 | 10.0 | 10 | 11 | 25 | 100 | 2 |
EMC06120100 | R6.0 | 12.0 | 12 | 14 | 30 | 100 | 2 |
EMC06080150 | R4.0 | 8.0 | 8 | 9 | 24 | 150 | 2 |
EMC06100150 | R5.0 | 10.0 | 10 | 11 | 30 | 150 | 2 |
EMC06120150 | R6.0 | 12.0 | 12 | 14 | 36 | 150 | 2 |
EMC06160150 | R8.0 | 16.0 | 16 | 18 | 48 | 150 | 2 |
• Radiusfräser sind als Standardmodelle oder auf Kundenwunsch auch als Sonderanfertigungen erhältlich.