| Beschichtung | AITiN /TiALN /TiAISiN AITiSiN | HRC | HRC46/56 |
| Spiralwinkel | 35°/36°/37° | Kolben | Zylindrisch H6 |
| Material | IMC™ UMG Karbidstab | Abweichung Schnittdurchmesser | 0-0.030 |

| UNT EDP # Bestellen mit einem Klick | Eckradius R |
Fräser Durchmesser D1 |
Schaftdurchmesser D2 |
Schneidenlänge L1 |
Gesamtlänge L2 |
Schneiden |
| EMA1004075 | R0.5 | 4.0 | 4 | 11 | 75 | 4 |
| EMA1004100 | R0.5 | 4.0 | 4 | 11 | 100 | 4 |
| EMA1006075 | R0.5 | 6.0 | 6 | 16 | 75 | 4 |
| EMA100605 | R0.5 | 6.0 | 6 | 16 | 100 | 4 |
| EMA100610 | R1.0 | 6.0 | 6 | 16 | 100 | 4 |
| EMA100615 | R1.5 | 6.0 | 6 | 16 | 100 | 4 |
| EMA100620 | R2.0 | 6.0 | 6 | 16 | 100 | 4 |
| EMA1008051 | R0.5 | 8.0 | 8 | 20 | 75 | 4 |
| EMA100805 | R0.5 | 8.0 | 8 | 20 | 100 | 4 |
| EMA100810 | R1.0 | 8.0 | 8 | 20 | 100 | 4 |
| EMA100815 | R1.5 | 8.0 | 8 | 20 | 100 | 4 |
| EMA100820 | R2.0 | 8.0 | 8 | 20 | 100 | 4 |
| EMA101005 | R0.5 | 10.0 | 10 | 25 | 100 | 4 |
| EMA101010 | R1.0 | 10.0 | 10 | 25 | 100 | 4 |
| EMA101015 | R1.5 | 10.0 | 10 | 25 | 100 | 4 |
| EMA101020 | R2.0 | 10.0 | 10 | 25 | 100 | 4 |
| EMA101030 | R3.0 | 10.0 | 10 | 25 | 100 | 4 |
| EMA101205 | R0.5 | 12.0 | 12 | 30 | 100 | 4 |
| EMA101210 | R1.0 | 12.0 | 12 | 30 | 100 | 4 |
| EMA101215 | R1.5 | 12.0 | 12 | 30 | 100 | 4 |
| EMA101220 | R2.0 | 12.0 | 12 | 30 | 100 | 4 |
| EMA101230 | R3.0 | 12.0 | 12 | 30 | 100 | 4 |
| EMA101605 | R0.5 | 16.0 | 16 | 40 | 100 | 4 |
| EMA101610 | R1.0 | 16.0 | 16 | 40 | 100 | 4 |
| EMA101615 | R1.5 | 16.0 | 16 | 40 | 100 | 4 |
| EMA101620 | R2.0 | 16.0 | 16 | 40 | 100 | 4 |
| EMA101630 | R3.0 | 16.0 | 16 | 40 | 100 | 4 |
• Wir bieten unsere Eckfräser auch als Maßanfertigungen ganz nach Kundenanforderungen an.