| Beschichtung | Uncoated /DLC | Arbeitsmaterial | Aluminiumlegierung / Kupferlegierung / Graphit / Harz |
| Spiralwinkel | 35°/36°/37° | Schaft | Zylindrisch H6 |
| Material | IMC™ Karbidstab | Abweichung Schnittdurchmesser | 0-0.030 |

| UNT EDP # Bestellen mit einem Klick | Fräser Durchmesser D1 |
Schaftdurchmesser D2 |
Schneidenlänge L1 |
Gesamtlänge L2 |
Schneiden |
| EMT10010 | 1.0 | 4 | 3 | 50 | 2 |
| EMT10015 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 2 |
| EMT10020 | 2.0 | 4 | 6 | 50 | 2 |
| EMT10025 | 2.5 | 4 | 6 | 50 | 2 |
| EMT10030 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 2 |
| EMT10040 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 2 |
| EMT10050 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 2 |
| EMT10060 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 2 |
| EMT10070 | 7.0 | 8 | 20 | 60 | 2 |
| EMT10080 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 2 |
| EMT10090 | 9.0 | 10 | 25 | 75 | 2 |
| EMT10100 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 2 |
| EMT10120 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 2 |
| EMT10140 | 14.0 | 14 | 40 | 100 | 2 |
| EMT10160 | 16.0 | 16 | 40 | 100 | 2 |
| EMT10200 | 20.0 | 20 | 40 | 100 | 2 |
• Die Schaftfräser für Aluminium sind als Standardmodelle oder Sonderanfertigungen erhältlich.